Erfolge des Musikbezirkes Sitz
Erfolge
Konzertbewertung
Datum | Ort | Stufe | Wertungsstücke | Ergebnis |
10.04.2016 | Haiming | C | Selbstwahlstück: Lord Tullamore von Carl Wittrock Pflichtstück: La Principessa – die Prinzessin von Günter Dibiasi | 87,67 Punkte 1. Preis Goldmedaille |
14.04.2013 | Haiming | C | Selbstwahlstück: ALVAMAR OUVERTÜRE von James Barnes Pflichtstück: GREEN HILLS FANTASY von Thomas Doss | 91.5 Punkte |
17.04.2010 | Ötz | C | Selbstwahlstück: Jericho Pflichtstück: Appalachian Overture | 87,42 Punkte |
21.04.2007 | Haiming | C | Viriginia (Jacob de Haan) Swords against the Sea (James L. Hosay) | 86,58 Punkte |
17.04.2004 | Haiming | B | Konzertouvertüre (“Die Allgäu’sche” v. G. Veit); Robin Hood Soundtrack Highlights (M. Kamen) | 84,7 Punkte |
28.04.2001 | Längenfeld | C | Dahoam in Südtirol; Pacific Dreams | Ausgezeichneter Erfolg |
25.04.1998 | Haiming | C | Die Landstreicher; Mexikanischer Feuertanz | Ausgezeichneter Erfolg |
05.05.1990 | Sölden | C | Platzkonzert in Meran; Sinfonia Ottocentesca | Ausgezeichneter Erfolg |
01.06.1986 | Silz | C | Der Dorfkönig (Steinbeck) | Ausgezeichneter Erfolg |
30.07.1982 | Umhausen | C | Badner Madl’n; Der Kalif von Bagdad | Ausgezeichneter Erfolg |
27.07.1980 | Mötz | C | L’impressario; Der Vermittler in Ängsten | 1. Rang mit Auszeichnung |
29.07.1979 | Sölden | B | Symphonie in C (Gosser) | 1. Rang mit Auszeichnung |
31.07.1977 | Längenfeld | C | Landskron Fantasie | 1. Rang mit Auszeichnung |
25.07.1976 | Silz | B | Klingende Fahrt (Benz) | 1. Rang mit Auszeichnung |
28.07.1974 | Rietz | C | Praeludium Concertante (Mimmler) | 1. Rang mit Auszeichnung |
30.07.1972 | Haiming | – | Kleinde Rhapsodie (Gebhardelt) | 1. Rang mit Auszeichnung |
02.08.1970 | Stams | C | Paprika (Hartwig) | 1. Rang mit Auszeichnung |
03.08.1969 | Sölden | C | Ungarische Fantasie Nr. 1 | 1. Rang mit Auszeichnung |
08.07.1968 | Längenfeld | C | Der Ackersmann (Kienzl) | 1. Rang mit Auszeichnung |
23.07.1967 | Mötz | C | Ouverture Pastorale | 1. Rang mit Auszeichnung |
31.07.1966 | Silz | C | König Drosselbart | 1. Rang mit Auszeichnung |
18.07.1965 | Ötz | C | Die Etsch | 1. Rang mit Auszeichnung |
19.07.1964 | Huben | C | Der Nöck (Husadel/Felix) | 1. Rang mit Auszeichnung |
15.07.1962 | Haiming | B | Konzerouverture in Es-Dur (Thaler) | 1. Rang mit Auszeichnung |
20.08.1961 | Umhausen | C | Prelude (Tanzer) | 1. Rang mit Auszeichnung |
24.07.1960 | Längenfeld | – | Ouverture “Bonna Fortuna” (Molenaar) | 1. Rang mit Auszeichnung |
20.07.1958 | Ötz | – | – | 1. Rang mit Auszeichnung |
07.07.1957 | Stams | – | Fest-Ouverture (Lachner) | 1. Rang mit Auszeichnung |
03.06.1956 | Mötz | – | Kein Wertungsspiel | 1. Rang mit Auszeichnung |
24.07.1955 | Sautens | – | Kein Wertungsspiel | 1. Rang mit Auszeichnung |
21.06.1953 | Stams | A | Wiener Melodienstrauss | Sehr Gut |
02.06.1952 | Silz | – | – | – |
Datum | Ort | Stufe | Wertungsstücke | Ergebnis |
26.04.1997 | Wattens | C | Indigo und die 40 Räuber (Strauss); L’avenue | 86 Punkte |
23.05.1992 | Innsbruck | B | Militärmarsch in B-Dur; Romantika (Eibl) | 88P; Sehr Guter Erfolg |
30.05.1987 | Innsbruck | B | Choral und Fuge (Bach; Fröhliche Weinrunde | Ausgezeichneter Erfolg |
01.06.1980 | Innsbruck | – | Festivo (Herborg); Symphonie in C (Gossec) | 1. Rang mit Auszeichnung |
10.09.1967 | Innsbruck | – | Präludium (S. Tanzer) | 1. Rang |
Datum | Ort | Stufe | Wertungsstücke | Ergebnis |
08.01.1994 | Brünn, CSSR 14. Int. Blasmusiktreffen | Oberstufe | Die Landstreicher Gardenparty | Goldenes Band (=1. Rang mit Auszeichnung) und Sonderpreis der Jury |
07.01.1984 | Brünn, CSSR 4. Int. Blasmusiktreffen | Mittelstufe | 1. Durchgang: Strassenbahner; Faschingskinder; Der wilde Graf 2. Durchgang: En Carrier; Franziska Polka; Grillenbanner | 2. Rang mit Auszeichnung |
Marschbewertung
Datum | Ort | Stufe | Wertungsstücke | Ergebnis |
30.07.2017 | Silz | E | Astronautenmarsch / Ernst Mosch; Rainer-Marsch / Hans Schmid; Les Humphris; Böhmischer Traum / Norbert Gälle arr. Siegfried Rundel; Danza Koduro / Don Omar & Lucenzo | 89,40 Punkte |
27.07.2014 | Ötz | E | Juventas / P. Fihn; Mein Heimatland / S. Tanzer; Kaiserjägermarsch / K. Mühlberger; Schönfeldmarsch / C.M. Zieherer; Tiroler Adler / R. Achleitner; The Winner takes it all / S. Sebregts; Dem Land Tirol die Treue / F. Pedarnig | 90,25 Punkte |
31.07.2011 | Haiming | E | Bozner Bergsteiger / Sepp Tanzer; Castaldo Nova / Rudolf Novacek; Regimentskinder / Julius Fucik | 91,40 Punkte |
27.07.2008 | Sautens | E | Österreichischer Soldat; Dem Land Tirol die Treue; Mir sein die Kaiserjager; Brass Maschine; Juventas Marsch | 91 Punkte |
31.07.2005 | Huben | E | Bozner Bergsteiger Marsch; Standschützen; Prinz Eugen Marsch; Siesta | 98,5 von 100 Punkten |
28.07.2002 | Tumpen | E | Schönfeldmarsch; Schloss Leuchtburg | 99 von 100 Punkten |
25.07.1999 | Umhausen | E | Mit Spiel voran; Paradedefiliermarsch | 86,5 von 100 Punkten |
28.07.1996 | Huben | E | Freude zur Musik | 97Punkte; ausgezeichneter Erfolg |
31.07.1994 | Ötz | D | Juventas | 85P; ausgezeichneter Erfolg |
28.07.1991 | Ötztal Bahnhof | B | Rechts Schaut | 56P; ausgezeichneter Erfolg |
30.07.1978 | Sautens | – | Ohne Rast | 1. Rang |
27.07.1975 | Ötz | – | Spielmannsgruß | 1. Rang |
25.07.1971 | Umhausen | – | Bergmannslust | 1. Rang mit Auszeichnung |
Datum | Ort | Stufe | Wertungsstücke | Ergebnis |
08.07.2017 | Schwaz | D | Mein Heimatland von Sepp Neumayr | 88,47 von 100 Punkten |
01.10.2011 | Schwaz | E | Bozner Bergsteiger, Castaldo-Nova, Regimentskinder | 89,59 von 100 Punkten |
26.04.1997 | Wattens | E | Juventas; Rechts schaut | 97 von 100 Punkten |
Datum | Ort | Stufe | Wertungsstücke | Ergebnis |
06.-08.Juli 2007 | Bruck a.d. Mur | D/E | Juventas, Kaiserjäger, Hannipolka, Dem Land Tirol die Treue | 91.69 |
Datum | Marschblock | Musikkapellen | Stabführer | Ergebnis |
06.06.2009 | Tirol | Haiming Huben im Ötztal | LStbf. Siegfried Stigger | 89,01 von 100 Punkten |
Datum | Ort | Stufe | Wertungsstücke | Ergebnis |
27.05.2000 | Bozen, Landesmusikfest | E | Freude zur Musik; Juventas; Rechts Schaut | 93,21 von 100 Punkten |
Datum | Ort | Stufe | Wertungsstücke | Ergebnis |
12.06.2010 | Rechnitz, Burgenland | E | Bozner Bergsteiger Marsch; Dem Land Tirol die Treue; Castaldo Nova; Regimentskinder; Highlander Coral; Life is Life; Muss I denn zum Städtele hinaus | 95,9 Punkten |